IL FCC ETL del CE universale del caricabatteria del litio EV di 600W 60V ha approvato
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Alrightpower |
| Certificazione: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Numero di modello: | AP-PN600 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballaggio o altri della borsa del pe di Individul |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000pcs/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Uscita: | 600W massimo |
|---|---|---|---|
| Materiale: | ABS+PC | Colore: | Nero, bianco o altri |
| Protezione: | OCP, OLP, OVP ed altri | Logo: | Fullpower o su ordine |
| Evidenziare: | caricabatteria di 600W EV,Caricabatteria di ETL EV,caricatore della batteria al litio 60V |
||
Descrizione di prodotto
caricabatteria universale del caricatore della batteria al litio del FCC Etl 60v del Ce 600W per le macchine utensili
• Max Output Power: 600W
• Uscita tipica: 12V25A, 24V20A, 36V15A, 48V12A, 60V10A 72V8A ecc
• Certificazioni del FCC, di ETL, del CE, di UKCA, del KC, di PSE ecc
• Rispetti le norme di alta efficienza molto, potere standby basso
• Tutti i tipi di connettore di CC
Elettronica Co., srl di Shenzhen YingYuan Indirizzo: Il quarantasettesimo pavimento, costruzione 8, complesso industriale di HongYe, Città di XiXiang, BaoAn District, Shenzhen, Cina | ||||
| Specifiche | I PRODOTTI RAPPRESENTANO | |||
600W BATTERIA CHAEGER l gamma di tensione in ingresso di CA: AC100V/AC220V la l CA ha introdotto la frequenza: 45~65HZ l equalizzazione di CA: ≥0.55 l tensione in uscita: 12V~90V l corrente d'uscita: 25A (massimo) l efficienza del pieno carico: ≥90% l scossa & vibrazione: 10~50HZ 2G 10 minuti, X, Y, minuti di Z /60 l temperatura di funzionamento: -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) l temperatura di stoccaggio: -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) l dimensioni (millimetro): (L) 204х (W) 100х (H) 55 l peso netto: 1.8kg | ||||
| LISTA DI MODELLO TIPICA | ||||
| Modello del caricatore | Tensione in ingresso stimata | Tensione standard della batteria | Corrente di carica massima | Corrente di carica massima |
| AP-H/IF600CH01460250 | 110/220 | 12 | 14,6 | 25 |
| AP-H/IF600CH02920200 | 110/220 | 24 | 29,2 | 20 |
| AP-H/IF600CH04200150 | 110/220 | 36 | 42 | 15 |
| AP-H/IF600CH05460120 | 110/220 | 48 | 54,6 | 12 |
| AP-H/IF600CH07140100 | 110/220 | 60 | 71,4 | 10 |
| AP-H/IF600CH08400080 | 110/220 | 72 | 84 | 8 |
| AP-H/IF600CH01200250 | 110/220 | 12 | 14,7 | 25 |
| AP-H/IF600CH02400200 | 110/220 | 24 | 29,4 | 20 |
| AP-H/IF600CH03600150 | 110/220 | 36 | 44,1 | 15 |
| AP-H/IF600CH04800120 | 110/220 | 48 | 58,8 | 12 |
| AP-H/IF600CH06000100 | 110/220 | 60 | 73,5 | 10 |
| AP-H/IF600CH07200080 | 110/220 | 72 | 88,2 | 8 |
| SPECIFICHE | ||||
| Il CA la gamma di tensione in ingresso: | AC100V/AC220V | Scossa & vibrazione: | 10~50HZ 2G 10 minuti, X, Y, minuti di Z /60 | |
| Il CA ha introdotto la frequenza: | 45~65HZ | Temperatura di funzionamento: | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
| Equalizzazione di CA: | ≥0.55 | Temperatura di stoccaggio: | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
| Tensione in uscita: | 12V~90V | Dimensioni (millimetro): | (L) 203х (W) 100х (H) 55 | |
| Corrente d'uscita: | 25A (massimo) | La rete pesa: | 1.8kg | |
| Efficienza del pieno carico: | ≥90% | certificazioni | FCC RoHs del CE dell'UL | |
| Protezioni | Autoprotezione termica | |||
Protezione di cortocircuito | ||||
Protezione inversa del collegamento | ||||
Protezione rotta della batteria | ||||
| Applicazione | Rondella messa a terra/del carrello elevatore/motociclo elettrico ecc | |||
SPECIFICAZIONE MECCANICA |
Caratteristiche:
1: lavoro con differenti modalità di tariffazione secondo la batteria differente,
2: può rintracciare il processo fare pagare.
3: Adatto a molti prodotto: tricicli, motorini, carrello elevatore, rondella di messa a terra, automobile facente un giro turistico, automobile di pulizia, automobile di consegna, robot di consegna, robot industriale.
4: Prezzo molto compatitive che l'altra fabbrica
5: Servizio molto buon.





