caricabatteria di 1800w 2000w 2200w 2400w EV ed alimentazione elettrica nera
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Alrightpower |
| Certificazione: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Numero di modello: | AP-PN1800-2400 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballaggio o altri della borsa del pe di Individul |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Uscita: | 2400W massimo |
|---|---|---|---|
| Materiale: | ABS+PC | Colore: | Nero, bianco o altri |
| Protezione: | OCP, OLP, OVP ed altri | Logo: | Fullpower o su ordine |
| Evidenziare: | Caricabatteria di 2KW EV,alimentazione elettrica del caricabatteria 2200w,Alimentazione elettrica del caricabatteria 2.4KW |
||
Descrizione di prodotto
caricabatteria di 1800w 2000w 2200w 2400w EV ed alimentazione elettrica nera
caricabatteria di 1800w 2000w 2200w 2400w ed alimentazione elettrica con i certificati del Ce dell'UL del FCC di Etl
|
Elettronica Co., srl di Shenzhen YingYuan Indirizzo: Il quarantasettesimo pavimento, costruzione 8, complesso industriale di HongYe, Città di XiXiang, BaoAn District, Shenzhen, Cina |
||||
| Specifiche | I PRODOTTI RAPPRESENTANO | |||
|
1800W--2400W BATTERIA CHAEGER l gamma di tensione in ingresso di CA: AC100V-AC240V la l CA ha introdotto la frequenza: 45~65HZ l equalizzazione di CA: ≥0.98 l tensione in uscita: 24V~90V l corrente d'uscita: 60A (massimo) l efficienza del pieno carico: ≥90% l scossa & vibrazione: 10~50HZ 2G 10 minuti, X, Y, minuti di Z /60 l temperatura di funzionamento: -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) l temperatura di stoccaggio: -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) l dimensioni (millimetro): L) 300х (W) 140х (H) 90 l peso netto: 4.5kg |
||||
| LISTA DI MODELLO TIPICA | ||||
| Modello del caricatore | Tensione in ingresso stimata | Tensione standard della batteria | Corrente di carica massima | Corrente di carica massima |
| AP-PF1800CH02920450 | 100-240 | 24 | 29,2 | 45 |
| AP-PF1800CH04200300 | 100-240 | 36 | 42 | 30 |
| AP-PF1800CH05460240 | 100-240 | 48 | 54,6 | 24 |
| AP-PF1800CH07140180 | 100-240 | 60 | 71,4 | 18 |
| AP-PF1800CH08400150 | 100-240 | 72 | 84 | 15 |
| AP-PF1800CH02400450 | 100-240 | 24 | 29,4 | 45 |
| AP-PF1800CH03600300 | 100-240 | 36 | 44,1 | 30 |
| AP-PF1800CH04800220 | 100-240 | 48 | 58,8 | 22 |
| AP-PF1800CH06000180 | 100-240 | 60 | 73,5 | 18 |
| AP-PF1800CH07200150 | 100-240 | 72 | 88,2 | 15 |
| AP-PF2400CH02920600 | 220V | 24 | 29,2 | 60 |
| AP-PF2400CH04200500 | 220V | 36 | 42 | 50 |
| AP-PF2400CH05460400 | 220V | 48 | 54,6 | 40 |
| AP-PF2400CH07140300 | 220V | 60 | 71,4 | 30 |
| AP-PF2400CH08400250 | 220V | 72 | 84 | 25 |
| AP-PF2400CH02400600 | 220V | 24 | 29,2 | 45 |
| AP-PF2400CH03600500 | 220V | 36 | 44,1- | 30 |
| AP-PF2400CH04800380 | 220V | 48 | 58,8 | 24 |
| AP-PF2400CH06000300 | 220V | 60 | 73,5 | 30 |
| AP-PF2400CH07200250 | 220V | 72 | 88,2 | 25 |
| SPECIFICHE | ||||
| Il CA la gamma di tensione in ingresso: | AC100V-AC 240V | Scossa & vibrazione: | 10~50HZ 2G 10 minuti, X, Y, minuti di Z /60 | |
| Il CA ha introdotto la frequenza: | 45~65HZ | Temperatura di funzionamento: | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
| Equalizzazione di CA: | ≥0.98 | Temperatura di stoccaggio: | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
| Tensione in uscita: | 24V~90V | Dimensioni (millimetro): | (L) 300х (W) 140х (H) 90 | |
| Corrente d'uscita: | 60A (massimo) | La rete pesa: | 4.5kg | |
| Efficienza del pieno carico: | ≥90% | certificazioni | FCC RoHs del CE dell'UL | |
| Protezioni |
Autoprotezione termica Il caricatore sarà fermato automaticamente quando le portate alla temperatura massima, luce del LED saranno rosse avvertirla |
|||
|
Protezione di cortocircuito Quando il cortocircuito è accaduto, il caricatore spegnerà |
||||
|
Protezione inversa del collegamento Quando la batteria è polarità invertita, il caricatore taglierà il collegamento fra il circuito e la batteria |
||||
|
Protezione rotta della batteria Quando una certa batteria si è rotta, la batteria non può raggiungere 100% interamente fatto pagare, caricatore sarà interrotta automaticamente |
||||
| Applicazione | Motociclo/carretto di golf elettrico/automobile facente un giro turistico/automobile di pulizia/automobile a bassa velocità ecc | |||
| Applicazione |
| |
|
SPECIFICAZIONE MECCANICA |
| |
| Immagine del prodotto |
|
|
| Certificazione |
| Trasporto |





