caricatore ricaricabile dell'accumulatore alcalino del caricabatteria di 450W aa Nimh 1,5 V
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Alrightpower |
| Certificazione: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Numero di modello: | AP-PN450 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballaggio o altri della borsa del pe di Individul |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000pcs/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Uscita: | 450W massimo |
|---|---|---|---|
| Materiale: | ABS+PC | Colore: | Nero, bianco o altri |
| Protezione: | OCP, OLP, OVP ed altri | Logo: | Fullpower o su ordine |
| Evidenziare: | caricabatteria di 450W aa Nimh,Caricabatteria ricaricabile di aa Nimh,Caricatore dell'accumulatore alcalino di aa 1 |
||
Descrizione di prodotto
caricatore dell'accumulatore alcalino del caricatore della batteria ricaricabile del caricabatteria di 450W aa Nimh
• Max Output Power: 450W
• Uscita tipica: 12V20A, 24V15A, 36V10A, 48V8A, 60V6A 72V5A ecc
• Certificazioni del FCC, del CE, di UKCA, del KC, di PSE ecc
• Rispetti le norme di alta efficienza molto, potere standby basso
• Custume fa il connettore di CC come cliente stato necessario.
Elettronica Co., srl di Shenzhen YingYuan Indirizzo: Il quarantasettesimo pavimento, costruzione 8, complesso industriale di HongYe, Città di XiXiang, BaoAn District, Shenzhen, Cina | ||||
| Specifiche | I PRODOTTI RAPPRESENTANO | |||
450W BATTERIA CHAEGER l gamma di tensione in ingresso di CA: AC100V-AC240V la l CA ha introdotto la frequenza: 45~65HZ l equalizzazione di CA: ≥0.98 l tensione in uscita: 12V~90V l corrente d'uscita: 20A (massimo) l efficienza del pieno carico: ≥90% l scossa & vibrazione: 10~50HZ 2G 10 minuti, X, Y, minuti di Z /60 l temperatura di funzionamento: -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) l temperatura di stoccaggio: -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) l dimensioni (millimetro): (L) 204х (W) 100х (H) 55 l peso netto: 1.5kg | ||||
| LISTA DI MODELLO TIPICA | ||||
| Modello del caricatore | Tensione in ingresso stimata | Tensione standard della batteria | Corrente di carica massima | Corrente di carica massima |
| AP-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14,6 | 20 |
| AP-PF450CH02920150 | 100-240 | 24 | 29,2 | 15 |
| AP-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
| AP-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54,6 | 8 |
| AP-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71,4 | 6 |
| AP-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
| AP-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14,7 | 20 |
| AP-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29,4 | 15 |
| AP-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44,1 | 10 |
| AP-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58,8 | 8 |
| AP-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73,5 | 6 |
| AP-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88,2 | 5 |
| SPECIFICHE | ||||
| Il CA la gamma di tensione in ingresso: | AC100V-AC240V | Scossa & vibrazione: | 10~50HZ 2G 10 minuti, X, Y, minuti di Z /60 | |
| Il CA ha introdotto la frequenza: | 45~65HZ | Temperatura di funzionamento: | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
| Equalizzazione di CA: | ≥0.98 | Temperatura di stoccaggio: | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
| Tensione in uscita: | 12V~90V | Dimensioni (millimetro): | (L) 203х (W) 100х (H) 55 | |
| Corrente d'uscita: | 20A (massimo) | La rete pesa: | 1.5kg | |
| Efficienza del pieno carico: | ≥90% | certificazioni | FCC RoHs del CE dell'UL | |
| Protezioni | Autoprotezione termica | |||
Protezione di cortocircuito | ||||
Protezione inversa del collegamento | ||||
Protezione rotta della batteria | ||||
| Applicazione | Rondella messa a terra/del carrello elevatore/motociclo elettrico ecc | |||
| SPECIFICAZIONE MECCANICA | DETTAGLI D'IMBALLAGGIO | |||
1.5kg/pcs 12pcs/Carton Dimensione del cartone: 535*315*280mm
| ||||
Questo prodotto funziona con differenti modalità di tariffazione secondo la batteria differente e può rintracciare il processo caricantesi.
Applicazione principale del caricabatteria: tricicli, motorini, carrello elevatore, rondella di messa a terra, automobile facente un giro turistico, automobile di pulizia, automobile di consegna, robot di consegna, robot industriale.




